Ihr Ansprechpartner:
Die wunderschöne, helle und neue Ferienwohnung in der Residenz Windjammer lädt zum Entspannen und Relaxen ein.
Ein traumhafter Blick auf die Nordsee und Insel Neuwerk wird Sie begeistern. Eine Wohlfühloase. Den Meerblick genießen Sie von der Insel Neuwerk, über den Sandstrand, das Wattenmeer, den Weltschifffahrtsweg und bei guter Sicht die Küste von Schleswig-Holstein.
150 m zum Strand mit Strandbistro, 250 m zum Ahoi-Erlebnisbad mit Wellenbad und Riesenrutsche und einer erholsamen Sauna – Landschaft, 450 m zum Zentrum von Duhnen.
Der wunderschöne Wanderweg lädt zum spazieren gehen, durch das Naturschutzgebiet Duhner Heide, nach Sahlenburg ein ( ca. 4 km ).
Die hochwertige Ausstattung lässt nichts vermissen. Aufgeteilt ist die Wohnung mit einem Küchen-Ess- und Wohnbereich, 1 Schlafzimmer und Duschbad. Bettwäsche und Handtücher können für 30,- pro Person dazu gebucht werden. Ein großzügiger Balkon Richtung Süden und Westen lädt den ganzen Tag zum Entspannen ein.
Die Küche ist sehr hochwertig. Zu der Wohnung gehört eine Garage.
Zur Nutzung Ihrer Internetfähigen Handys, Tablets oder Laptops steht Ihnen ein Internetzugang über ein Wlan-Netz kostenfrei zur Verfügung.
Ein Strandkorb kann vor Ort dazu gebucht werden. Tagespreis 10,-€, 1 Woche 50,-€
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2024 - 18.12.2024 | min. Tage4 | Tagespreis87,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitWeinachten/ Silvestersaison | Zeitraum19.12.2024 - 07.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis143,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis87,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis143,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis113,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis118,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis113,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis113,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis146,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis138,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis143,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten105,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |