Unsere liebevoll eingerichtete, ruhige u. helle Wohnung mit Blick auf den Wald hat alles, was der Mensch im Norden zur Entspannung braucht: das Wattenmeer direkt vor der Tür, Balkon, Sauna, Dampfsauna, Solarium & Schwimmbad.
Das Apartmenthaus Frauenpreiss bietet einen Wellness- und Erholungsbereich mit Schwimmbad, Sauna und Dampfbad.
Pool - freie Nutzung
Sauna - zum Selbstkostenpreis (in 1-Euro-Münzen)
Dampfsauna - zum Selbstkostenpreis (in 1€-Münzen)
- gemeinsame Dachterrasse mit Blick über Sahlenburg, das Wattenmeer und den Wernerwald
Waschmaschine - gegen Gebühr
Wäschetrockner - gegen Gebühr
Saunen, Pool, Waschmaschine und Trockner stehen der gesamten Hauseigenschaft zur Verfügung.
Diese Ferienwohnung befindet sich nur 5 Gehminuten vom Strand enfernt. Ein Aufzug, mit dem Sie die Wohnung bequem erreichen können, ist vorhanden. Die Wohnung ist ca. 47qm groß und bietet alles, um Ihren Nordseeurlaub in vollen Zügen zu genießen.
Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, das erste Schlafzimmer ist mit zwei gemütlichen Betten ausgetasttet (0,80m x 2,00m), das zweite Schlafzimmer verfügt über ein Etagenbett (0,80m x 2,00m) und ist somit perfekt für Familien welche nach einer Auszeit an der Nordseeküste suchen. Desweiteren verfügt die Wohnung über ein Wohnzimmer mit einer gemütlichen Couch, sowie kostenlosem WLAN, Smart-TV, Radio, eine voll ausgestattete Küche und ein Badezimmer.
Ebenfalls steht Ihnen ein kostenfreier Parkplatz am Objekt zur Verfügung.
Die direkte Lage am Wernerwald bietet sich hervorragend für Spaziergänge an.
Wir stehen Ihnen jederzeit für Fragen und Tipps zur Verfügung und freuen uns darauf, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.
Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub an der Nordsee!
Für jeden Gast bieten wir folgende Erstausstattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage2 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis84,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis84,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage2 | Tagespreis98,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage2 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage2 | Tagespreis84,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum22.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage2 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2026 - 20.03.2026 | min. Tage2 | Tagespreis72,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum21.03.2026 - 19.04.2026 | min. Tage2 | Tagespreis91,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten100,00€ |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |