Gemütliche 1-Raum Wohnung mit Wohn-Schlafraum.Das neue Boxspringbett befindet sich in einer kleinen Nische. Eine neue Küchenzeile mit Ceranfeld, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Mikrowelle, für die Zubereitung kleiner Mahlzeiten, befindet sich ebenfalls im Wohnraum. Des weiteren ist die Wohnung ausgestattet mit Kabel TV, W-Lan, Stereoanlage, WC, Waschtisch,Badewanne.Ein kleiner Balkon lädt zum Verweilen ein. Im Haus befinden sich ein Schwimmbad und eine Sauna. Zur Wohnung gehört eine Garage und von Mai bis September ein Strandkorb am Sandstrand von Duhnen.
Der Schwimmbad- und Saunabereich ist wegen der jährlichen Grundreinigung in der Zeit vom Freitag, 30. Oktober 2021 - Montag, 30. November 2021 geschlossen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitHauptsaison Sommer | Zeitraum24.06.2022 - 11.09.2022 | min. Tage6 | Tagespreis69,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum12.09.2022 - 29.09.2022 | min. Tage4 | Tagespreis59,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitHerbstsaison | Zeitraum30.09.2022 - 06.11.2022 | min. Tage5 | Tagespreis68,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.11.2022 - 25.12.2022 | min. Tage2 | Tagespreis48,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitWeihnachts / Silvestersaison | Zeitraum26.12.2022 - 08.01.2023 | min. Tage6 | Tagespreis73,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.01.2023 - 26.03.2023 | min. Tage4 | Tagespreis48,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum27.03.2023 - 16.04.2023 | min. Tage7 | Tagespreis73,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum17.04.2023 - 14.05.2023 | min. Tage5 | Tagespreis59,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum15.05.2023 - 31.05.2023 | min. Tage5 | Tagespreis67,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitVorsaision | Zeitraum01.06.2023 - 21.06.2023 | min. Tage5 | Tagespreis59,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitHauptsaison Sommer | Zeitraum22.06.2023 - 01.09.2023 | min. Tage7 | Tagespreis73,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum02.09.2023 - 30.09.2023 | min. Tage5 | Tagespreis59,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Nebenkosten50,00€ |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||