Komfortabel und geschmackvoll eingerichtete 3-Raumferienwohnung im 1. OG mit Seesicht. Diese Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit Küchenzeile incl. 2-Zonen-Ceranfeld und Dunstabzugshaube, zwei Doppelzimmern und einer Dusche/WC.
Die Schlafzimmer wurden Anfang 2016 mit neuen Doppelbetten (180 x 200 cm + 150 x 190 cm) in Komforthöhe ausgestattet. Die Ferienwohnung hat einen Balkon zur Sonnenseite, der von den Schlafzimmern aus begehbar ist. Vom Essbereich im Wohnzimmer können Sie die Seesicht über die Nordsee bzw. dem Wattenmeer und die Salzwiesen mit seiner artenreichen Vogelvielfalt und auf die Insel Neuwerk genießen.
Beobachten Sie, wie die großen "Pötte" am Horizont vorüberziehen. Abends können Sie malerische Sonnenuntergänge bestaunen. Die Schlafzimmer sind mit einem Vinyllaminatboden in Holzoptik und alle anderen Räume mit Fliesen ausgestattet.
Kostenloses WLAN! Waschmaschine und Trockner sind im Objekt gegen Gebühr vorhanden.
Im beliebten Dünenweg, einer verkehrsberuhigten Zone, direkt hinter dem Deich mit den davor liegenden Salzwiesen in unmittelbarer Nähe zur Duhner Heide befindet sich das Haus Robbenplate. Dieses Objekt ist der optimale Ausgangspunkt für Ihre Wanderungen und Fahrradtouren durch die Duhner Heide und nach Sahlenburg.
In wenigen Minuten erreichen Sie den Strand und das Wattenmeer, sowie den Ortskern von Duhnen, die Promenade, das ahoi!- Erlebnisbad und Thalassozentrum, Kur- und Wellnesseinrichtungen, Apotheke, Badearzt, Geldinstitut, diverse Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, wohnen aber zugleich direkt am schönen Nationalpark Wattenmeer, dem Weltnaturerbe seit 2009.
Im Duhner Zentrum sind Spielplatz und Minigolfanlage vorhanden.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum22.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2026 - 20.03.2026 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum21.03.2026 - 19.04.2026 | min. Tage7 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten90,00€ |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |