Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitHauptsaison Sommer | Zeitraum24.06.2022 - 11.09.2022 | min. Tage7 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum12.09.2022 - 29.09.2022 | min. Tage5 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitHerbstsaison | Zeitraum30.09.2022 - 06.11.2022 | min. Tage7 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.11.2022 - 25.12.2022 | min. Tage2 | Tagespreis43,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitWeihnachts / Silvestersaison | Zeitraum26.12.2022 - 08.01.2023 | min. Tage7 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.01.2023 - 26.03.2023 | min. Tage3 | Tagespreis45,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum27.03.2023 - 16.04.2023 | min. Tage7 | Tagespreis87,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum17.04.2023 - 14.05.2023 | min. Tage5 | Tagespreis67,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum15.05.2023 - 31.05.2023 | min. Tage5 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitVorsaision | Zeitraum01.06.2023 - 21.06.2023 | min. Tage5 | Tagespreis67,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitHauptsaison Sommer | Zeitraum22.06.2023 - 01.09.2023 | min. Tage7 | Tagespreis91,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum02.09.2023 - 30.09.2023 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten80,00€ |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||