Diese kleine, aber optimal gelegene Ferienwohnung bietet die ideale Umgebung, um sich für ein paar Tage zu entspannen.
Mit einer Wohnfläche von ca. 32 m² verteilt auf Flur, Bad mit Dusche, Abstellraum (der derzeitals Schlafzimmer genutzt wird) und einem großzügigen Wohn- und Essbereich, in dem derzeit auch ein weiteres Bett steht, bietet sie ausreichend Platz.
Das Bad ist mit Bodenfliesen ausgestattet, während im restlichen Wohnbereich ein PVC-Boden verlegt ist.
Die Wohnung wurde kürzlich komplett renoviert, inklusive einer neuen Decke.
Zur Wohnung gehört eine Gemeinschaftsterrasse sowie ein Aufenthaltsraum mit Tischtennisplatte und einer Spielfläche für Kinder.
Die Kfz- Außenstellplätze stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis49,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum07.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis66,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis51,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis66,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis49,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum22.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten75,00€ |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |