Diese geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung im Dachgeschossbietet auf ca. 55 qm Platz für bis zu 4 Personen und befindet sich in einer ruhigen Lage in unmittelbarer Nähe zur Nordsee.
Die Wohnung verfügt über einen gemütlichen Wohn- und Essbereich mit einer bequemen Couch, einem Flachbildfernseher und einem Esstisch für 4 Personen. Die offene Küche ist vollständig ausgestattet mit einem Ceranfeld, einem Kühlschrank, einem Backofen und einer Kaffeemaschine.
Das erste und zweite Schlafzimmer ist mit einem bequemen Doppelbett ausgestattet. Das Badezimmer verfügt über eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken.
Vom Wohnzimmer aus gelangt man auf den Balkon, auf dem man die frische Nordseeluft genießen und den Blick auf die Umgebung genießen kann.
Der Strand ist nur wenige Gehminuten entfernt. In der Nähe gibt es viele Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten.
Ein kostenloser Parkplatz steht den Gästen zur Verfügung. WLAN ist ebenfalls vorhanden und kann kostenlos genutzt werden.
Diese Ferienwohnung ist ideal für einen erholsamen Urlaub an der Nordsee geeignet.
Für jeden Gast bieten wir folgende Erstausstattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten115,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten115,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten115,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten115,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten115,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten115,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum22.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten115,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2026 - 20.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis67,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten115,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum21.03.2026 - 19.04.2026 | min. Tage7 | Tagespreis92,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten115,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum20.04.2026 - 13.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis81,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten115,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum14.05.2026 - 17.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten115,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum18.05.2026 - 22.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Nebenkosten115,00€ |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||