Modern eingerichtete 3 Zimmer Ferienwohnung im Erdgeschoss. Sie wurde im Jahr 2023 renoviert und liegt im Herzen von Sahlenburg. Die Fewo hat eine voll ausgestattete Küchenzeile, verfügt über W-Lan (kostenpflichtig) und hat einen Flat TV im Wohnzimmer.Der schöne Sandstrand ist ca. 700m entfernt. Ein Fahrradverleih befindet sich direkt in der Nähe. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Diese geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung bietet auf ca. 68 qm Platz für bis zu 4 Personen und befindet sich in einer ruhigen Lage in unmittelbarer Nähe zur Nordsee.
Die Wohnung verfügt über einen großzügigen Wohnbereich mit einer gemütlichen Couch und einem Flachbildfernseher. Die offene Küchenzeile ist vollständig ausgestattet mit 2er Ceranfeld, Backofen, einem Kühlschrank, einer Spülmaschine und einer Kaffeemaschine. Am Küchentisch ist platz für bis zu 4 Personen, einen Hochstuhl gibt es auf Anfrage ebenfalls dazu.
Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer. Im ersten Schlafzimmer steht ein gemütliches Boxspringbett, im zweiten Schlafzimmer gibt es zwei Einzelbetten.
Vom Wohnzimmer aus gelangt man auf die Terrasse, auf dem man die frische Nordseeluft und den Blick auf die Umgebung genießen kann.
Bettwäsche, Handtücher sowie W-Lan können gegen Aufpreis dazu gebucht werden.
Diese Ferienwohnung ist ideal für einen erholsamen Urlaub an der Nordsee geeignet.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage6 | Tagespreis72,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis52,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum22.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2026 - 20.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis54,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum21.03.2026 - 19.04.2026 | min. Tage7 | Tagespreis84,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum20.04.2026 - 13.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis74,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum14.05.2026 - 17.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum18.05.2026 - 22.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis74,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten125,00€ |
SaisonzeitPfingstferien | Zeitraum23.05.2026 - 07.06.2026 | min. Tage5 | Tagespreis74,00€ | für Personen2 | je weitere Person8,00€ | Nebenkosten125,00€ |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||