Willkommen in unserer gemütlichen Ferienwohnung, ideal für Familien , die einen entspannten Aufenthalt suchen. Mit einer Größe von 38 Quadratmetern bietet sie ausreichend Platz für bis zu 4 Personen. Der Wohn- und Schlafbereich sind geschickt kombiniert, um ein offenes und einladendes Ambiente zu schaffen.
Der Wohnbereich ist mit komfortablen Sitzgelegenheiten ausgestattet, perfekt zum Entspannen nach einem ereignisreichen Tag. Genießen Sie gemeinsame Momente und planen Sie Ihre Abenteuer in der Umgebung. Die Schlafgelegenheiten sind clever angeordnet und bieten eine erholsame Nachtruhe für alle Gäste.
Das Highlight der Wohnung ist zweifellos die großzügige überdachte Terrasse, die als Wintergarten dient. Hier können Sie das ganze Jahr über die Natur genießen, geschützt vor den Elementen. Ob beim Frühstück mit Blick auf die umliegende Landschaft oder bei einem gemütlichen Abendessen im Freien, diese Terrasse bietet Ihnen die perfekte Kulisse für unvergessliche Momente.
Zusätzlich zur überdachten Terrasse verfügt die Wohnung auch über eine normale Terrasse im Freien, wo Sie die Sonne tanken und die frische Luft genießen können. Perfekt für einen entspannten Nachmittag oder ein Grillfest unter freiem Himmel.
Wir laden Sie herzlich ein, in unserer charmanten Ferienwohnung einzuchecken und Ihren Aufenthalt in vollen Zügen zu genießen. Wir sind sicher, dass Sie sich hier wie zu Hause fühlen werden.
Für jeden Gast bieten wir folgende erstaustattung an:
- ein Putztuch
- drei Geschirrtabs
- zwei Müllbeutel/ Biobeutel
- ein Geschirrhandtuch
- eine Klopapier Rolle
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 28.05.2025 | min. Tage2 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum02.06.2025 - 07.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitPfingsferien | Zeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage2 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitSommerferien | Zeitraum28.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage2 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum16.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWinterferien | Zeitraum22.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage2 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum08.01.2026 - 20.03.2026 | min. Tage2 | Tagespreis57,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum21.03.2026 - 19.04.2026 | min. Tage2 | Tagespreis67,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten95,00€ |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |